<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ekonóm</title>
	<link>http://www.euba.sk/ekonom</link>
	<description>Magazín Ekonomickej univerzity v Bratislave</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 07:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Volejbalový tím Slávia EU Bratislava získal majstrovský titul</title>
		<description><![CDATA[Hráčky Slávie EU Bratislava zvíťazili vo finále play-off nad VK Doprastav Bratislava a stali sa tak štrnásty krát majsterkami Slovenska. Celú sériu tak vyhrali 3:1 na zápasy. Víťazkám srdečne gratulujeme! Volejbalistky Slávie EU Bratislava zvíťazili v stredu v športovej hale PKO nad Doprastavom Bratislava vo štvrtom finále play off extraligy 3:2, hoci už prehrávali 0:2. Celú sériu tak vyhrali 3:1 na [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1506</link>
			</item>
	<item>
		<title>Súťaž ČSOB HlavaPäta</title>
		<description><![CDATA[ČSOB Finančná skupina (ČSOB FS) a Junior Achievement Slovensko (JASR) už po šiestykrát zorganizovali súťaž ČSOB HlavaPäta. V utorok 16. apríla 2013 na pôde Ekonomickej univerzity mali vysokoškoláci príležitosť predstaviť svoje inovatívne nápady priamo top manažmentu banky. ČSOB HlavaPäta je celodenná súťaž určená pre študentov vysokých škôl. Kreatívni mladí ľudia riešili zadanie z bankového prostredia. Výzvu pre [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1504</link>
			</item>
	<item>
		<title>Súťaž šikovných študentov Henkel Innovation Challenge</title>
		<description><![CDATA[Súťaž šikovných študentov Henkel Innovation Challenge už pozná víťaza šiesteho ročníka. Na medzinárodnom kole v Šanghaji, v ktorom koncom marca súperilo medzi sebou okrem slovenského aj ďalších 17 tímov z celého sveta, zvíťazila dvojica z Nemecka s produktom Syoss BREATHE. Vďaka tejto inovácii by mohli vlasy v budúcnosti vyrábať kyslík. Slovensko na medzinárodnom kole v Šanghaji reprezentovali študentky EU v Bratislave [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1500</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vyhodnotenie Národného behu Devín-Bratislava</title>
		<description><![CDATA[V nedeľu 7.apríla 2013 sa uskutočnil 66. ročník národného behu Devín -Bratislava, ktorého hlavnými organizátormi boli Hlavné mesto Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Štart behu sa uskutočnil spod brala hradu Devín a po 11 625 metroch sa končil na Rázusovom nábreží v Bratislave. Behu sa zúčastnilo 20 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave (16 mužov a 4 ženy), ktorí bežali [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1497</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vyhodnotenie ČSOB maratónu 2013 v Bratislave</title>
		<description><![CDATA[Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnili ČSOB Bratislava maratónu,  ktorého 8. ročník sa uskutočnil v nedeľu 24. marca 2013 a jeho štart a cieľ bol v priestoroch obchodného centra Eurovea.  Usporiadateľom tohto bežeckého podujatia bola agentúra BE COOL s.r.o v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, disciplíny hlavného programu boli rozdelené na maratón (42,195 km), polmaratón (21,098 km), štafetový beh [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1493</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminár s Ing. Martinom Chinorackým zo spoločnosti Libellius s r. o. na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty</title>
		<description><![CDATA[Dňa 27.3.2013 /streda/ sa konal seminár v rámci predmetu Kvalita života na tému meranie stereotypov správania sa a ich efektívne využívanie prostredníctvom metódy „Balance Management“ – asociácia farieb pod vedením prednášajúceho Ing. Martina Chinorackého, riaditeľa konzultačnej spoločnosti Libellius, s r.o.. Spoločnosť realizuje konzultačné projekty so zameraním na mapovanie, budovanie a rozvoj manažérskych systémov riadenia firiem, ďalej organizuje tréningové aktivity [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1485</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelová konferencia 2013 – Profesionálny výkon študentov, spokojnosť účastníkov a záujem médií sa postarali o úspešný šiesty ročník!</title>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA, 25. marec (FMV EU v Bratislave) – V piatok 22.marca 2013 sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konal už šiesty ročník prestížnej simulovanej Modelovej konferencie. Účastníkmi inovatívneho vzdelávacieho projektu študentov medzinárodných vzťahov boli diplomati z veľvyslanectiev, zástupcovia ministerstiev, medzinárodných organizácií, študenti ako aj široká verejnosť.  Za prítomnosti médií a vyše 350 účastníkov študenti konfrontovali svoje postoje a návrhy v oblasti rozvojovej [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1482</link>
			</item>
	<item>
		<title>Na stáži v Snemovni reprezentantov</title>
		<description><![CDATA[Počas mesiaca júl som mal možnosť zúčastniť sa na mesačnej odbornej stáži v Komisii pre dopravu a infraštruktúru (Committee on Transportation and Infrastructure), ktorej predsedom je Kongresman John Mica. Stáž bola organizovaná Centrom pre Severoamerické štúdia (CNAS) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU) za podpory rektora EU a obom som vďačný za túto jedinečnú možnosť. Keď [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1454</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volejbalistky Slávia EU Bratislava sa stali víťazom Slovenského pohára</title>
		<description><![CDATA[Volejbalistky Slávie EU Bratislava dosiahli vynikajúci úspech, keď sa stali  víťazkami Slovenského pohára v sezóne 2012/2013. Vo včerajšom finále vyhrali nad Doprastavom Bratislava 3:1 (-22, 17, 22, 16). Naše volejbalistky si vďaka triumfu vybojovali právo štartu vo finále Česko-Slovenského pohára, ktoré sa uskutoční 27. februára v Prostějove. Víťazkám srdečne gratulujeme! Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1449</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recenzia 	 Lujza Jurkovičová, Peter Červenka, Ivan Hlavatý: Efektívna práca v online vzdelávacom prostredí LMS Moodle – vybrané kapitoly, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2012, prvé vydanie, ISBN 978-80-225-3556-4.</title>
		<description><![CDATA[Skritpum autorského kolektívu Lujzy Jurkovičovej, Petra Červenku a Ivana Hlavatého bolo schválené Pedagogickou a edičnou komisiou Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2012. Publikácia vznikla ako výstup s podporou grantu KEGA č. 006EU-4/2011, ktorý je zameraný na e-learningovú podporu výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách. Vzhľadom na to, že cieľom spomenutého projektu bolo vypracovať koncepciu efektívneho vzdelávacieho modelu [...]]]></description>
		<link>http://www.euba.sk/ekonom/?p=1440</link>
			</item>
</channel>
</rss>
