Názov univerzity/Krajina | Názov študijného programu | Stupeň štúdia | Druh diplomu | Fakulta |
---|---|---|---|---|
BULHARSKÁ REPUBLIKA | ||||
University of National and World Economy in Sofia | Economic Diplomacy | 2. | dvojitý | FMV |
ČESKÁ REPUBLIKA | ||||
Vysoká škola ekonomická v Praze | Všeobecný manažment | 2. | dvojitý | FPM |
ČÍNA | ||||
Ningbo University, Business School | Business Economics and Management | 1. | dvojitý | FPM |
Ningbo University, Business School | General Management | 2. | dvojitý | FPM |
FRANCÚZSKA REPUBLIKA | ||||
Université de Strasbourg | General Management | 2. | dvojitý | FPM |
Université de Lorraine v Nancy | Management de la vente | 2. | dvojitý | OF |
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA | ||||
University of Latvia v Rige | Economic Diplomacy | 2. | dvojitý | FMV |
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA | ||||
Nottingham Trent University | BA (Hons) International Business Management | 1. | dvojitý | NHF |
Nottingham Trent University | MSc in International Finance | 2. | spoločný | NHF |
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO | ||||
Univerzita Martina Luthera v Halle-Wittenbergu | Internationales Finanzmanagement | 2. | spoločný | FHI |
University of Würzburg-Schweinfurt | Business Economics and Management | 1. | dvojitý | FPM |
TALIANSKÁ REPUBLIKA | ||||
University of Pavia | dvojitý | NHF | ||
THAJSKÉ KRÁĽOVSTVO | ||||
National Institute of Development Administration v Bangkoku |
Finance/International Finance | 2. | dvojitý | NHF |
National Institute of Development Administration v Bangkoku |
Global Finance | 2. | dvojitý | NHF |
UKRAJINA | ||||
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana | Economic Diplomacy | 2. | dvojitý | FMV |