Výzva na nové projekty s obdobím riešenia v roku 2025
Online registrácia projektov: https://forms.office.com/e/8B81VL6xsi
Obdobie registrácie: od 16. 9. 2024 do 15. 11. 2024 (23:59 h)
Interná smernica č. 8/2019 - Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia - úplne znenie
Dokumenty pre riešiteľov projektu:
Dokumenty pre hodnotiteľov:
Príloha č. 2: Hodnotiaci hárok výskumného projektu
Príloha č. 4: Hodnotiaci hárok ukončeného výskumného projektu
Projekty schválené Internou grantovou komisiou EUBA so začiatkom riešenia v roku 2024*, schválené dňa 15. 02. 2024
P.č. | Číslo projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | Fakulta | Doba riešenia projektu | Schválená výška grantu bez DPH a výdavkov na nepriame náklady | Schéma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-24-103-00 | Finančné sprostredkovanie a vplyv na finančný blahobyt spotrebiteľa | Ing. Mgr. Branislav Slobodník, LL.M, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
2 | I-24-104-00 | Vplyv crowd out efektu na udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku | Ing. Lucia Johanesová, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
3 | I-24-110-00 | Vplyv umelej inteligencie na mzdovú prémiu a nerovnosti v Európe | Mgr. Gabriel Procházka, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
4 | I-24-111-00 | Exploring the use of artificial intelligence to support the creation of scientific research papers and the data mining within them | Ing. Daniel Dudek, FHI | FHI | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
5 | I-24-112-00 | Branding vinárskych produktov v podmienkach slovenského trhu a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie | Ing. Vanesa Pospíšilová, OF | OF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
6 | I-24-101-00 | Alternatívne médiá na Slovensku a ich spravodajstvo v ekonomickej a politickej sfére | Mgr. Martin Karas, PhD., FMV | FMV | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
7 | I-24-102-00 | Marginalizované rómske komunity v kontexte finančného a digitálneho vzdelávania | Ing. Jozef Lukáč, PhD., PHF Košice | PHF Košice | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
8 | I-24-105-00 | Strategické, intervenčné a adaptačné možnosti spotrebiteľského etnocentrizmu v kontexte digitálneho a medzinárodného marketingového manažmentu | Ing. Marián Čvirik, PhD., OF | OF | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
9 | I-24-106-00 | Zmeny v pozíciách globálnych hráčov v ekonomických vzťahoch s Afrikou | Ing. Peter Jančovič, PhD., FMV | FMV | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
10 | I-24-113-00 | Umelá inteligencia v humanitnom a spoločensko-ekonomickom odvetví | Mgr. Filip Kalaš, PhD., FAJ | FAJ | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
11 | A-24-101/0011-00 | Ovplyvňuje relatívny výkon vnímanie spravodlivosti v ultimátnych hrách? | Ing. Tomáš Malinovský, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
12 | A-24-101/0012-00 | Vplyv používania sociálnych médií na finančnú gramotnosť stredoškolákov | Ing. Denys Orlov, M.A., NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
13 | A-24-101/0013-00 | Navigácia v nových horizontoch: Hodnotenie sociálno-ekonomických dopadov digitalizácie na súčasné migračné vzorce | Ing. Róbert Mészáros, MBA, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
14 | A-24-101/0014-00 | Regionalizácia globálnych hodnotových reťazcov | Ing. Erika Majzlíková, PhD., NHF | NHF | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
15 | A-24-107/0015-00 | Ekonomické možnosti riešenia uhlíkovej neutrality do roku 2050 z hľadiska naplnenia požiadavky European Green Deal v rámci podmienok energetického priemyslu SR | Ing. Radoslav Potoma, PhD., MBA, PHF Košice | PHF Košice | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
Aktualizácia zo dňa 21.8.2024
Poznámka:
*Tieto projekty získali finančnú podoru z grantovej schémy Plánu obnovy a odolnosti SR z projektu Early Stage Granty EUBA č. 09I03-03-V05-00003